Berliner Typ Salted Caramel 90g
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9998932
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.756,8 kJ | |
| Energie | 425,6 kcal | |
| Fett | 42,3 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0,7 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,6 g | 0 % |
| Eiweiß | 10,2 g | 0 % |
| Salz | 2,3 g | 0 % |
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.