Blätterteig Schweinsohr
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 906109
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.702 kJ | |
| Energie | 407 kcal | |
| Fett | 23 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 45 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 17 g | 0 % |
| Eiweiß | 4,3 g | 0 % |
| Salz | 0,7 g | 0 % |
Eigenschaften:
VegetarischDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.