Brat Haxn
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 976193
Frisch für dich aus unserer Servicetheke.
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.783 kJ | |
| Energie | 424 kcal | |
| Fett | 15,9 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7,5 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 62,9 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 33,9 g | 0 % |
| Eiweiß | 6,6 g | 0 % |
| Salz | 0,68 g | 0 % |
Eigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.