Produktbeschreibung
Artikelnummer 9393958
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.203 kJ | 457 kJ | |
| Energie | 285 kcal | 108 kcal | |
| Fett | 4,3 g | 1,6 g | 2 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,5 g | 3 % |
| Kohlenhydrate | 52 g | 20 g | 8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,5 g | 1,7 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 3,4 g | 1,3 g | |
| Eiweiß | 7,8 g | 3 g | 6 % |
| Salz | 1,1 g | 0,4 g | 7 % |
| * 1 Portion entspricht 1 Scheibe (38 g) = 1 Portion. ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Zutaten:
WEIZENmehl, Wasser, Rapsöl, Hefe, BUTTERreinfett 1,2 %*, Zucker, Speisesalz, LUPINENmehl, Säureregulatoren: Natriumacetate.*entspricht 1,5 % Butter
Aufbewahrungshinweise:
Ungeöffnet mindestens haltbar bis:siehe Aufdruck Clip.
Zubereitungsanweisung:
Zum toasten geeignetMarke:
HarryAnzahl der Portionen pro Packung:
20Kontaktname:
Harry-Brot GmbHKontaktadresse:
Kiebitzweg 15-19,22869 Schenefeld/Hamburg, Deutschland
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.