Haselnüsse in der Schale 400g
Haselnüsse in der Schale
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9046686
Nährwerte
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 30 g | % NRV** (30 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.597 kJ | 779 kJ | ||
| Energie | 629 kcal | 189 kcal | ||
| Fett | 58,3 g | 83.3 % | 17,5 g | 25 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5,1 g | 25.5 % | 1,5 g | 7.6 % |
| Kohlenhydrate | 5 g | 1.9 % | 1,5 g | 0.6 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5 g | 5.6 % | 1,5 g | 1.7 % |
| Ballaststoffe | 7 g | 2,1 g | ||
| Eiweiß | 17,6 g | 35.2 % | 5,3 g | 10.6 % |
| Salz | < 0,01 g | 0.2 % | < 0 g | 0 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *% der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values | ||||
Ursprung:
variiert je nach Angebot. Siehe EtikettKontaktname:
Eurogroup Deutschland GmbHKontaktadresse:
Katzbergstr. 3, 40764 Langenfeld, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.