Produktbeschreibung
Artikelnummer 1999853
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 968,39 kJ | |
| Energie | 230,73 kcal | |
| Fett | 0,78 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,14 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 47,55 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,94 g | 0 % |
| Eiweiß | 7,46 g | 0 % |
| Salz | 1,98 g | 0 % |
Marke:
Hiestand & SuhrDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.