Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
ja! Fettarmer Joghurt mild 1,5% Fett 500g
Fettarmer Joghurt mild, 1,5 % Fett
Marke: ja!...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 754434
Hergestellt für: REWE Markt GmbH, D-50603 Köln.
Nährwerte
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 125 g | % NRV** (125 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 261 kJ | 327 kJ | ||
| Energie | 62 kcal | 77 kcal | ||
| Fett | 1,5 g | 2.1 % | 1,9 g | 2.7 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 5 % | 1,3 g | 6.2 % |
| Kohlenhydrate | 6,3 g | 2.4 % | 7,9 g | 3 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6,3 g | 7 % | 7,9 g | 8.8 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 5,2 g | 10.4 % | 6,5 g | 13 % |
| Salz | 0,15 g | 2.5 % | 0,19 g | 3.1 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Marke:
ja!Eigenschaften:
Tiefpreis, GekühltPackungsgröße:
500gKontaktname:
Molkerei Gropper GmbH & Co. KGKontaktadresse:
Am Mühlberg 2, 86657 Bissingen, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.