Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
ja! Markenbutter mild gesäuert 250g
Deutsche Markenbutter mildgesäuert, 82%
Fett
Fett
Marke: ja!...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 5883121
Nährwerte
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 10 g | % NRV** (10 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3.058 kJ | 306 kJ | ||
| Energie | 744 kcal | 74 kcal | ||
| Fett | 82 g | 117.1 % | 8,2 g | 11.7 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 55 g | 275 % | 5,5 g | 27.5 % |
| Kohlenhydrate | 0,8 g | 0.3 % | 0,1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,8 g | 0.9 % | 0,1 g | 0.1 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 0,6 g | 1.2 % | 0,1 g | 0.1 % |
| Salz | 0,03 g | 0.5 % | 0 g | 0 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Marke:
ja!Eigenschaften:
Vegetarisch, Tiefpreis, GekühltKontaktname:
Sachsenmilch Leppersdorf GmbHKontaktadresse:
An den Breiten, 01454 Leppersdorf, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.