Produktbeschreibung
Artikelnummer 7392839
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.233 kJ | |
| Energie | 295 kcal | |
| Fett | 18 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 10 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 25 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3 g | 0 % |
| Eiweiß | 8 g | 0 % |
| Salz | 1,1 g | 0 % |
Marke:
HarryDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.