Produktbeschreibung
Artikelnummer 518670
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 184 kJ | |
| Energie | 44 kcal | |
| Fett | < 0,5 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 10 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 10 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | |
| Salz | < 0,01 g | |
| Vitamin C | 24 mg | 30 % |
** Anteil an der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | ||
Zutaten:
Wasser, Bananenmark, Zucker, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Vitamin CInformation: Fruchtgehalt: mindestens 30%
Verwendungshinweise:
Fruchtfleisch vor Genuss aufschüttelnMarke:
KumpfKontaktname:
Kumpf Fruchtsaft GmbH & Co. KGKontaktadresse:
71706 MarkgrönningenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.