Marble Loaf Cake Stück
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 3146612
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 650 kJ | |
| Fett | 11,6 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7,5 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 3,7 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,6 g | 0 % |
| Eiweiß | 9,3 g | 0 % |
| Salz | 1,1 g | 0 % |
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.