Montagnolo Blauschimmel Käse 125g
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9898241
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 733 kJ | |
| Energie | 175 kcal | |
| Fett | 7,4 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 19,5 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 g | 0 % |
| Eiweiß | 7,1 g | 0 % |
| Salz | 1,59 g | 0 % |
Eigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.