Produktbeschreibung
Artikelnummer 9436654
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.222 kJ |
| Energie | 291 kcal |
| Fett | 3,3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 44,4 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,2 g |
| Ballaststoffe | 22,7 g |
| Eiweiß | 9,7 g |
| Salz | 0,07 g |
| Natrium | 0,03 g |
Zutaten:
Kurkuma.Marke:
OstmannKontaktname:
Ostmann Gewürze GmbHKontaktadresse:
D-49198 DissenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.