Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE Bio Frische Fettarme Milch 1,5% Fett 1L
Frische fettarme Milch, pasteurisiert, teilhomogenisiert, 1,5 % Fett
Marke: REWE Bio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9471147
Nährwerte
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 250 ml | % NRV** (250 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 212 kJ | 530 kJ | ||
| Energie | 50 kcal | 126 kcal | ||
| Fett | 1,5 g | 2.1 % | 3,8 g | 5.4 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 5.5 % | 2,8 g | 13.8 % |
| Kohlenhydrate | 5,7 g | 2.2 % | 14,3 g | 5.5 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5 g | 5.6 % | 12,5 g | 13.9 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 3,5 g | 7 % | 8,8 g | 17.5 % |
| Salz | 0,09 g | 1.5 % | 0,23 g | 3.8 % |
| Calcium | 124 mg | 15.5 % | 310 mg | 38.8 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV = Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient Reference Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Auch nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb weniger Tage aufbrauchen.Marke:
REWE BioEigenschaften:
Gekühlt, BioKontaktname:
Upländer Bauernmolkerei GmbHKontaktadresse:
Korbacher Str. 6, 34508 Willingen, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.