Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE Feine Welt Schweizer Urkraft 150g
Schweizer Hartkäse, 48% Fett i. Tr.
Marke: REWE Feine Welt...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9444413
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 30 g | % NRV** (30 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.652 kJ | 495 kJ | ||
| Energie | 398 kcal | 119 kcal | ||
| Fett | 32 g | 45.7 % | 9,6 g | 13.7 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 21 g | 105 % | 6,3 g | 31.5 % |
| Kohlenhydrate | < 0,5 g | 0.2 % | < 0,2 g | 0.1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0,5 g | 0.6 % | < 0,2 g | 0.2 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 27 g | 54 % | 8,1 g | 16.2 % |
| Salz | 1,5 g | 25 % | 0,45 g | 7.5 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
MILCH, Speisesalz, Käsereikulturen, tierisches Lab.Marke:
REWE Feine WeltEigenschaften:
GekühltKontaktname:
SCG Swiss Consumer Goods GmbHKontaktadresse:
64602 Bensheim, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.