Ültje Nussmischung Pur ungeröstet & ungesalzen 150g
Nusskernmix
Marke: Ültje...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 3056700
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.658 kJ | 797 kJ | ||
| Energie | 643 kcal | 193 kcal | ||
| Fett | 57 g | 17 g | 24 % | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g | 2,9 g | 15 % | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % | |
| Kohlenhydrate | 11 g | 3,2 g | 1 % | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4 g | 1,2 g | 1 % | |
| Ballaststoffe | 6,1 g | 1,8 g | ||
| Eiweiß | 19 g | 5,7 g | 11 % | |
| Salz | 0,03 g | 0,01 g | 1 % | |
| Magnesium | 277 mg | 74 % | ||
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | ||||
Zutaten:
CASHEWKERNE, PARANUSSKERNE, WALNUSSKERNE1, MANDELN1. Kann Erdnüsse und andere Schalenfrüchte (Haselnüsse, Pekannüsse, Pistazien, Macadamianüsse) enthalten. 1Ursprung: Nicht-EUInformation: Unter Schutzatmosphäre verpackt. Warnung: Kleine Kinder können an Nüssen ersticken.
Aufbewahrungshinweise:
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.Marke:
ÜltjeAnzahl der Portionen pro Packung:
5Kontaktname:
Intersnack Deutschland SEKontaktadresse:
Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 KölnDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.