Produktbeschreibung
Artikelnummer 9388637
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.166 kJ | |
| Energie | 277 kcal | |
| Fett | 5,5 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 43 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,4 g | 0 % |
| Eiweiß | 11,1 g | 0 % |
| Salz | 1,4 g | 0 % |
Zutaten:
WEIZENMEHL, Wasser, Speisesalz, Hefe, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Zucker, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Malzextrakt (GERSTENMALZ, Wasser). Kann Spuren von SOJA, SESAM und LUPINEN enthalten.Marke:
HarryDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.